14 مشروع · Km 145–174
المحور الممتد بين الضبعة وخليج غزالة، غرب سيدي عبد الرحمن.
10 من 14 مشروع في المنطقة دي مسجّل ليهم طول الواجهة البحرية، والوسيط بينهم 0.745 كم.
عدد المشاريع في هذه المنطقة التي تطرح كل نوع من الوحدات.
| المشروع | المطور | كم | التسليم | الواجهة | أنواع الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghazala Bay | Landmark Sabbour | 145 | 2026 | 1.2 km | villa, twin house, townhouse, chalet, apartment |
| Zoya | Landmark Sabbour | 145 | 2026 | 0.5 km | villa, townhouse, twin house, chalet |
| Playa Ghazala | G Developments | 146 | — | 1.5 km | villa, chalet, townhouse, twin house, apartment, cabana |
| Monterra Bay | Monterra Developments | 164 | — | — | chalet |
| South Med | Talaat Moustafa Group (TMG) | 165 | — | — | villa, chalet, apartment, twin house, townhouse, duplex, penthouse, studio |
| D Bay | Tatweer Misr | 165 | 2028 | 0.8 km | chalet, villa, townhouse |
| La Sirena | La Sirena Group | 165 | — | — | chalet, villa |
| Hacienda Blue | Palm Hills Developments | 168 | 2030 | 0.56 km | chalet, villa, townhouse, penthouse, apartment |
| La Vista Bay | La Vista Developments | 169 | 2023 | — | chalet, twin house, villa, apartment |
| La Vista Bay East | La Vista Developments | 169 | 2023 | 0.8 km | chalet, twin house, villa |
| Seazen | Al Qamzi Developments | 172 | 2026 | 0.69 km | chalet, villa, townhouse, twin house, penthouse |
| The Waterway | The Waterway Developments | 173 | 2027 | 0.54 km | chalet, villa, townhouse, twin house |
| Dose | Akam Al Rajhi Developments | 174 | — | 0.45 km | chalet, apartment, villa, townhouse, twin house |
| Perla - Nations of Sky | Nations of Sky | 174 | — | 0.83 km | villa, chalet, waterfront homes |
تم تحديث بيانات المشاريع في 2026-09-13
ارفع ملف PDF أو صورة أو CSV أو Excel وسايا هيقرأ الوحدات ونظام السداد ويقارنهم ببيانات سوق الساحل الشمالي.
افتح ساياالمحتوى لأغراض معلوماتية فقط وليس استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية. تتغير بيانات المشاريع باستمرار، لذا تأكد من أي رقم من المصدر الرسمي للمطور قبل اتخاذ أي قرار.